Ceník prodeje zvěřiny
Ceník zvěřiny
| Ceník zvěřiny | ||||||
| Druh zvěře | popis provedení | cena Kč | M.J. | |||
| prase divoké | vyvržené v kůži | 40,- | kg | |||
|
|
|
|
|
|||
| prase divoké | stažené ve čtvrtkách s kostí | 100,- | kg | |||
|
|
|
|
|
|||
| daněk | vyvržené v kůži | 90,- | kg | |||
|
|
|
|
|
|||
| daněk | stažené ve čtvrtkách s kostí | 150,- | kg | |||
|
|
|
|
|
|||
| muflon | vyvržené v kůži | 50,- | kg | |||
|
|
|
|
|
|||
| muflon | stažené ve čtvrtkách s kostí | 110,- | kg | |||
|
|
|
|
|
|||
| srnčí | vyvržené v kůži | 110,- | kg | |||
|
|
|
|
|
|||
| srnčí | stažené ve čtvrtkách s kostí | 170,- | kg | |||
|
|
|
|
|
|||
| jelen evropský | vyvržené v kůži | 80.- | kg | |||
|
|
|
|
|
|||
| jelen evropský | stažené ve čtvrtkách s kostí | 140,- | kg | |||
|
|
|
|
|
|||
